| 1 cuota de $7.104.169,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.104.169,34 |
| 2 cuotas de $4.244.385,97 | Total $8.488.771,94 | |
| 3 cuotas de $2.947.046,25 | Total $8.841.138,74 | |
| 6 cuotas de $1.680.254,45 | Total $10.081.526,71 | |
| 9 cuotas de $1.249.544,45 | Total $11.245.900,07 | |
| 12 cuotas de $1.051.417,06 | Total $12.617.004,75 |
