| 1 cuota de $9.122.670,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.122.670,45 |
| 2 cuotas de $5.450.339,46 | Total $10.900.678,92 | |
| 3 cuotas de $3.784.387,79 | Total $11.353.163,38 | |
| 6 cuotas de $2.157.663,61 | Total $12.945.981,64 | |
| 9 cuotas de $1.604.576,37 | Total $14.441.187,32 | |
| 12 cuotas de $1.350.155,23 | Total $16.201.862,72 |
