| 1 cuota de $9.578.803,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.578.803,97 |
| 2 cuotas de $5.722.856,43 | Total $11.445.712,86 | |
| 3 cuotas de $3.973.607,18 | Total $11.920.821,54 | |
| 6 cuotas de $2.265.546,79 | Total $13.593.280,71 | |
| 9 cuotas de $1.684.805,19 | Total $15.163.246,68 | |
| 12 cuotas de $1.417.662,99 | Total $17.011.955,85 |
