| 1 cuota de $6.887.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.887.500,00 |
| 2 cuotas de $4.114.936,88 | Total $8.229.873,75 | |
| 3 cuotas de $2.857.164,58 | Total $8.571.493,75 | |
| 6 cuotas de $1.629.008,54 | Total $9.774.051,25 | |
| 9 cuotas de $1.211.434,72 | Total $10.902.912,50 | |
| 12 cuotas de $1.019.350,00 | Total $12.232.200,00 |
.
