| 1 cuota de $7.231.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.231.875,00 |
| 2 cuotas de $4.320.683,72 | Total $8.641.367,44 | |
| 3 cuotas de $3.000.022,81 | Total $9.000.068,44 | |
| 6 cuotas de $1.710.458,97 | Total $10.262.753,81 | |
| 9 cuotas de $1.272.006,46 | Total $11.448.058,13 | |
| 12 cuotas de $1.070.317,50 | Total $12.843.810,00 |
.
