| 1 cuota de $59.647.200,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.647.200,64 |
| 2 cuotas de $35.636.220,02 | Total $71.272.440,04 | |
| 3 cuotas de $24.743.647,07 | Total $74.230.941,20 | |
| 6 cuotas de $14.107.557,07 | Total $84.645.342,43 | |
| 9 cuotas de $10.491.279,85 | Total $94.421.518,61 | |
| 12 cuotas de $8.827.785,70 | Total $105.933.428,34 |
