| 1 cuota de $6.680.969,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.680.969,71 |
| 2 cuotas de $3.991.545,36 | Total $7.983.090,71 | |
| 3 cuotas de $2.771.488,93 | Total $8.314.466,80 | |
| 6 cuotas de $1.580.160,69 | Total $9.480.964,12 | |
| 9 cuotas de $1.175.108,34 | Total $10.575.975,05 | |
| 12 cuotas de $988.783,52 | Total $11.865.402,20 |
