| 1 cuota de $6.362.828,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.362.828,29 |
| 2 cuotas de $3.801.471,76 | Total $7.602.943,52 | |
| 3 cuotas de $2.639.513,27 | Total $7.918.539,81 | |
| 6 cuotas de $1.504.914,94 | Total $9.029.489,63 | |
| 9 cuotas de $1.119.150,80 | Total $10.072.357,18 | |
| 12 cuotas de $941.698,59 | Total $11.300.383,04 |
