| 1 cuota de $4.686.185,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.686.185,17 |
| 2 cuotas de $2.799.761,33 | Total $5.599.522,66 | |
| 3 cuotas de $1.943.985,81 | Total $5.831.957,44 | |
| 6 cuotas de $1.108.360,90 | Total $6.650.165,37 | |
| 9 cuotas de $824.247,90 | Total $7.418.231,12 | |
| 12 cuotas de $693.555,41 | Total $8.322.664,86 |
