| 1 cuota de $4.463.033,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.463.033,49 |
| 2 cuotas de $2.666.439,36 | Total $5.332.878,72 | |
| 3 cuotas de $1.851.415,06 | Total $5.554.245,18 | |
| 6 cuotas de $1.055.581,81 | Total $6.333.490,83 | |
| 9 cuotas de $784.998,00 | Total $7.064.982,01 | |
| 12 cuotas de $660.528,96 | Total $7.926.347,48 |
