| 1 cuota de $6.251.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.251.000,00 |
| 2 cuotas de $3.734.659,95 | Total $7.469.319,90 | |
| 3 cuotas de $2.593.123,17 | Total $7.779.369,50 | |
| 6 cuotas de $1.478.465,68 | Total $8.870.794,10 | |
| 9 cuotas de $1.099.481,44 | Total $9.895.333,00 | |
| 12 cuotas de $925.148,00 | Total $11.101.776,00 |
