| 1 cuota de $6.563.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.563.550,00 |
| 2 cuotas de $3.921.392,95 | Total $7.842.785,90 | |
| 3 cuotas de $2.722.779,33 | Total $8.168.337,98 | |
| 6 cuotas de $1.552.388,97 | Total $9.314.333,81 | |
| 9 cuotas de $1.154.455,52 | Total $10.390.099,65 | |
| 12 cuotas de $971.405,40 | Total $11.656.864,80 |
