| 1 cuota de $7.459.377,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.459.377,81 |
| 2 cuotas de $4.456.605,28 | Total $8.913.210,55 | |
| 3 cuotas de $3.094.398,56 | Total $9.283.195,68 | |
| 6 cuotas de $1.764.267,18 | Total $10.585.603,05 | |
| 9 cuotas de $1.312.021,67 | Total $11.808.195,07 | |
| 12 cuotas de $1.103.987,92 | Total $13.247.854,99 |
