| 1 cuota de $62.629.560,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.629.560,67 |
| 2 cuotas de $37.418.031,02 | Total $74.836.062,04 | |
| 3 cuotas de $25.980.829,42 | Total $77.942.488,25 | |
| 6 cuotas de $14.812.934,93 | Total $88.877.609,55 | |
| 9 cuotas de $11.015.843,84 | Total $99.142.594,54 | |
| 12 cuotas de $9.269.174,98 | Total $111.230.099,75 |
